데이터처리 중입니다.
출처 : 한국환경공단 제공
통합대기 환경지수
미세먼지
초미세먼지
오존
이산화질소
일산화탄소
아황산가스
예보등급 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | |
---|---|---|---|---|---|
농도(㎍/㎥) | 0~30 | 31~80 | 81~150 | 150이상 | |
그룹 | 민감군 | - | 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음 | 가급적 실내활동, 실외활동시 의사와 상의 |
일반인 | - | - | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이있거나, 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함 | 장시간 또는 무리한 실외활동제한, 목의 통증과 기침 등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함 |
예보등급 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | |
---|---|---|---|---|---|
농도(㎍/㎥) | 0~15 | 16~35 | 36~75 | 76이상 | |
그룹 | 민감군 | - | 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동 | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 필요가 있음 | 가급적 실내활동, 실외활동시 의사와 상의 |
일반인 | - | - | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이있거나, 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함 | 장시간 또는 무리한 실외활동제한, 목의 통증과 기침 등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함 |
예보등급 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | |
---|---|---|---|---|---|
농도(㎍/㎥) | 0~0.03 | 0.031~0.09 | 0.091~0.15 | 0.151 이상 | |
그룹 | 민감군 | - | 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태에 따라 유의하여 활동 |
장시간 또는 무리한 실외활동 제한 일사량이 높은 14시∼16시를 피해 익일 예정된 실외근무 작업시간을 조절하고, 작업 중 휴식시간 검토 |
가급적 실내활동 및 실외작업 금지 |
일반인 | - | - | 장시간 또는 무리한 실외활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이있거나, 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함 | 실외에서의 활동을 제한하고 실내생활 권고 |
예보등급 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | |
---|---|---|---|---|---|
농도(㎍/㎥) | 0.00~0.03 | 0.031~0.06 | 0.061~0.2 | 0.201 이상 | |
그룹 | 민감군 | - | - | - | 천식과 같은 호흡기질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동 제한 |
일반인 | - | - | - | - |
예보등급 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | |
---|---|---|---|---|---|
농도(㎍/㎥) | 0~2 | 2.1~9 | 9.1~15 | 15.1 이상 | |
그룹 | 민감군 | - | - | 장시간 또는 무리한 실외활동제한, 교통체증지역에서의 활동자제 | 일상수준의 실외활동도 제한, 외출 시 교통제층 지역은 피하도록 함 |
일반인 | - | - | - | - |
예보등급 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | |
---|---|---|---|---|---|
농도(㎍/㎥) | 0~0.02 | 0.021~0.05 | 0.051~0.15 | 0.151 이상 | |
그룹 | 민감군 | - | - | 천식환자 실외활동 자제 | 천식과 같은 호흡기 질환이 있는 어린이 및 성인은 모든 실외활동 금지 |
일반인 | - | - | - | 가급적 실내활동 실외활동시 의사와 상의 |
※ 민감군 : 영·유아, 어린이, 임신부, 어르신, 호흡기·심혈관 질환자 등 대기오염에 노출되었을 경우 건강 등에 영향을 받기 쉬운 사람
출처 : 기상청 날씨누리 제공
대기정체지수
자외선지수
체감온도
꽃가루농도위험지수
단계 | 대응요령 |
---|---|
매우높음 |
|
높음 |
|
보통 |
|
낮음 |
|
구분 | 상황 | 대처 |
---|---|---|
![]() 대기오염도 높음 대기정체지수 매우 높음 |
이른 아침, 특히 겨울철 아침에는 '역전층'이 형성돼 공기층의 오염물질이 공기 상층으로 잘 흩어지지 않음. 안개가 끼는 날에는 더욱 심함 | 천식, 만성폐쇄성폐질환 등 호흡기 질환이 있는 사람은 물론 건강한 사람이라도 겨울철 아침 운동 피하기 |
![]() 대기오염도 높음 대기정체지수 높음 |
오염물질의 확산이 활발하여 지표의 오염물질 농도는 희석됨, 아침, 저녁으로는 대류현상이 약함 | 마스크 착용, 실외운동 자제 |
![]() 대기오염도 낮음 |
공기가 깨끗한 곳이라면 대기정체지수에 크게 영향을 받지 않아도 됨 | 천식이나 만성폐쇄성폐질환 등 호흡기 질환이 있는 사람은 겨울철 아침 운동은 피하는 것이 좋음 |
단계 | 지수범위 | 대응요령 |
---|---|---|
위험 | 11 이상 |
|
매우높음 | 8이상 ~ 11미만 |
|
높음 | 6이상 ~ 8미만 |
|
보통 | 3이상 ~ 6미만 |
|
낮음 | 3미만 |
|
단계 | 지수범위 | 대응요령 |
---|---|---|
위험 | 38 이상 |
|
매우높음 | 35이상 ~ 38미만 |
|
높음 | 33이상 ~ 35미만 |
|
보통 | 29이상 ~ 33미만 |
|
단계 | 지수범위 | 대응요령 |
---|---|---|
위험 | 8 이상 ~ 11미만 |
|
매우높음 | 6이상 ~ 8미만 |
|
높음 | 3이상 ~ 6미만 |
|
보통 | 3미만 |
|