살균제 및 살조제에 해당하는 화학제품
일반용 | 일반물체용(1), 배수관용, 곰팡이 제거용, 밀폐공간용(2) |
특수목적용 | 어린이용품용(3), 칫솔·혀크리너용 |
주(1) 마스크용, 인체용 등을 제외한 일반물체에 사용하는 제품에 한함
(2) 냉장고, 신발장 등 사람이 들어갈 수 없는 공간에 한하며, 상세용도를 함께 기재하여야 함
(3) 만 13세 이하 어린이가 사용하는 제품에만 사용되는 소독제를 말함
연번 | 제품군 | 물질명 | 적용 제품 및 제형 | 검출허용한도 (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 살균제 | 벤젠 | 전 제품 (전 제형) | 5 이하 |
2 | 살균제 | 염화비닐 | 전 제품 (전 제형) | 5 이하 |
3 | 살균제 | 디에틸렌 글리콜 모노뷰틸 에테르 | 전 제품 (전 제형) | -(1) |
4 | 살균제, 살조제 | 수은 | 전 제품 (전 제형) | 1 이하 |
5 | 살균제 | 산화에틸렌 | 전 제품 (전 제형) | -(1) |
6 | 살균제 | 아크릴산 | 전 제품 (전 제형) | -(1) |
7 | 살균제 | 차아염소산계 | 특수목적용 (전 제형) | 유효염소로써 10 이하 |
8 | 살균제 | 붕산 | 어린이용품용 (전 제형) | 붕소(B)로써 10 이하 |
9 | 살균제 | 납 | 칫솔・혀크리너용 (전 제형) | 1 이하 |
10 | 살균제 | 카드뮴 | 칫솔・혀크리너용 (전 제형) | |
11 | 살균제 | 비소 | 칫솔・혀크리너용 (전 제형) | 1 이하 |
주(1)「안전확인대상생활화학제품 시험‧검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시)에 제시된 물질별 정량한계 미만
연번 | 제품군 | 물질명 | 분사형(mg/kg) | 비분사형(mg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 살균제 | 폼알데하이드 | 40 이하 | 100 이하 |
2 | 살균제 | 아세트알데하이드 | 100 이하 | 200 이하 |
3 | 살균제 | 클로로포름 | 30 이하 | 30 이하 |
4 | 살균제 | 1,2-디클로로프로판 | 50 이하 | 200 이하 |
5 | 살균제 | 산화세륨 | 세륨으로써 1,000 이하 | 세륨으로써 1,500 이하 |
6 | 살균제 | 1-메톡시-2-프로판올 | 8,000 이하 | 10,000 이하 |
7 | 살균제 | 아질산나트륨(5) | 아질산 이온으로써 80 이하 | 아질산 이온으로써 80 이하 |
8 | 살균제 | 과황산화합물(6) | 과황산염으로써 800 이하 | 과황산염으로써 800 이하 |
9 | 살조제 | 메틸에틸케톤과산화물 | 600 이하 | 600 이하 |
10 | 살조제 | 클로로포름 | 100 이하 | 300 이하 |
11 | 살조제 | 과아세트산 | 1,400 이하 | 제한없음 |
구분 | 응급처치 사항 |
---|---|
일반 사항 |
|
경구노출 사항 |
|
경피‧안구노출 사항 |
|
흡입노출 사항 |
|