방향제 및 탈취제에 해당하는 화학제품
제품군 | 용도 |
---|---|
방향제 | 자동차 실내용, 실내공간용, 섬유용, 가죽용 |
탈취제 | 자동차 실내용, 실내공간용, 물체용, 밀폐공간용(1) |
주(1) 냉장고, 신발장 등 사람이 들어갈 수 없는 공간에 한하며, 상세용도를 함께 기재하여야 함
연번 | 제품군 | 물질명 | 적용 제형 | 검출허용한도 (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 방향제, 탈취제 | 벤젠 | 전 제형 | 5 이하 |
2 | 방향제, 탈취제 | 염화비닐 | 전 제형 | 방향제 : 5 이하 탈취제 : - |
3 | 방향제, 탈취제 | 트리클로로에틸렌 | 전 제형 | 5 이하 |
4 | 방향제, 탈취제 | 붕소산 사나트륨염 | 전 제형 | -(1) |
5 | 방향제, 탈취제 | 1,4-디클로로벤젠 | 전 제형 | -(1) |
6 | 탈취제 | 산화에틸렌 | 전 제형 | -(1) |
7 | 탈취제 | 나프탈렌 | 전 제형 | -(1) |
주(1)「안전확인대상생활화학제품 시험‧검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시)에 제시된 물질별 정량한계 미만
연번 | 물질명 | 분사형(mg/kg) | 비분사형(mg/kg) |
---|---|---|---|
1 | 폼알데하이드 | 12 이하 | 25 이하 |
2 | 메탄올 | 2,000 이하 | 2,000 이하 |
3 | 글리옥살 | 30 이하 | 70 이하 |
4 | 3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC) | 8 이하 | -(1) |
5 | 비스(2-에틸헥실)프탈레이트(DEHP) | 1,600 이하 | -(1) |
6 | 아세트알데하이드 | 60 이하 | 300 이하 |
7 | 4-메톡시벤질알코올 | 100 이하 | -(1) |
주(1) 함량 제한 없음
연번 | 물질명 | 분사형(mg/kg) | 비분사형(mg/kg) |
---|---|---|---|
1 | 폼알데하이드 | 12 이하 | 25 이하 |
2 | 메탄올 | 2,000 이하 | 2,000 이하 |
3 | 아세트알데하이드 | 70 이하 | 300 이하 |
4 | 이산화염소 | 2(1) 이하 | 2(1) 이하 |
5 | 3-요오드-2-프로핀일 뷰틸 카바민산(IPBC) | 8 이하 | -(2) |
6 | 글리옥살 | 30 이하 | 70 이하 |
주(1) 액상 제품에 한하며, 단위는 mg/L임
(2) 함량 제한 없음
구분 | 응급처치 사항 |
---|---|
일반 사항 |
|
경구노출 사항 |
|
경피‧안구노출 사항 |
|
흡입노출 사항 |
|