미용 접착제 및 문신용 염료에 해당하는 화학제품
제품군 | 용도 |
---|---|
미용 접착제 | 가발용, 체모용, 가속눈썹용, 쌍꺼풀용, 손톱‧발톱용 |
문신용 염료 | 눈썹·아이라인용, 입술용, 전신용, 헤어라인용 |
연번 | 제품군 | 물질명 | 적용 제형 | 검출허용한도 (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 미용 접착제 | 벤젠 | 전 제형 | 5 이하 |
2 | 미용 접착제, 문신용염료 | 트리클로로에틸렌 | 전 제형 | 5 이하 |
3 | 미용 접착제, 문신용염료 | 테트라클로로에틸렌 | 전 제형 | 5 이하 |
4 | 미용 접착제, 문신용염료 | 염화비닐 | 전 제형 | 미용 접찹제 : 5 이하 문신용 염료 : - |
5 | 미용 접착제 | 트리페닐주석화합물(TPT) | 전 제형 | -(1) |
6 | 미용 접착제 | 트리부틸주석화합물(TBT) | 전 제형 | -(1) |
7 | 미용 접착제 | 트리부틸주석산화물 | 전 제형 | -(1) |
8 | 미용 접착제 | 유기수은화합물 | 전 제형 | -(1) |
9 | 미용 접착제 | 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 | 전 제형 | -(1) |
10 | 미용 접착제 | 아크릴로니트릴 | 전 제형 (시아노아크릴레이트 계열 제외) |
-(1) |
11 | 미용 접착제 | 디클로로메탄 | 전 제형 | -(1) |
12 | 미용 접착제 | 2-부톡시에탄올(부틸셀로솔브) | 전 제형 | -(1) |
13 | 미용 접착제, 문신용염료 | 나프탈렌 | 전 제형 | -(1) |
14 | 미용 접착제, 문신용염료 | 납 | 전 제형 | 1 이하 |
15 | 미용 접착제, 문신용염료 | 비소 | 전 제형 | 5 이하 |
16 | 미용 접착제 | 삼산화안티몬 | 전 제형 | 2 이하 (안티몬으로) |
17 | 미용 접착제, 문신용염료 | 클로로포름 | 전 제형 | -(1) |
18 | 미용 접착제 | 2-아미노-6-에토실나프탈린 | 전 제형 | - |
19 | 미용 접착제 | 4-아미노-3-플루오로페놀 | 전 제형 | - |
20 | 미용 접착제 | 4-아미노아조벤젠 | 전 제형 | - |
21 | 미용 접착제 | o-아미노아조톨루엔 | 전 제형 | - |
22 | 미용 접착제 | 벤지딘 | 전 제형 | - |
23 | 미용 접착제 | 바이페닐-4-일아민 | 전 제형 | - |
24 | 미용 접착제 | p-클로로아닐린 | 전 제형 | - |
25 | 미용 접착제 | 4-클로로-o-톨루이딘 | 전 제형 | - |
26 | 미용 접착제 | 3,3’-디클로로벤지딘 | 전 제형 | - |
27 | 미용 접착제 | 3,3’-디메톡시벤지딘 | 전 제형 | - |
28 | 미용 접착제 | 3,3'-디메틸벤지딘 | 전 제형 | - |
29 | 미용 접착제 | P-크레시딘 | 전 제형 | - |
30 | 미용 접착제 | 2,4-디아미노아니솔 | 전 제형 | - |
31 | 미용 접착제 | 4,4'-메틸렌비스[2-클로로아닐린] | 전 제형 | - |
32 | 미용 접착제 | 4,4'-메틸렌다이아닐린 | 전 제형 | - |
33 | 미용 접착제 | 4,4’-메틸렌비스(2-메틸아닐린) | 전 제형 | - |
34 | 미용 접착제 | 톨루엔-2,4-디아민 | 전 제형 | - |
35 | 미용 접착제 | 2-나프틸아민 | 전 제형 | - |
36 | 미용 접착제 | 5-나이트로-o-톨루딘 | 전 제형 | - |
37 | 미용 접착제 | 1,2-벤즈페난트렌 | 전 제형 | - |
38 | 미용 접착제 | 디(2-에틸헥실)프탈레이트 | 전 제형 | - |
39 | 미용 접착제 | 베릴륨 | 전 제형 | - |
40 | 미용 접착제 | 디부틸프탈레이트 | 전 제형 | - |
41 | 미용 접착제 | 안트라센 | 전 제형 | - |
42 | 미용 접착제 | o-아니시딘 | 전 제형 | - |
43 | 미용 접착제 | 니켈 | 전 제형 | - |
44 | 미용 접착제 | 카드뮴 | 전 제형 | 1 이하 |
45 | 미용 접착제 | 수은 | 전 제형 | 1 이하 |
46 | 미용 접착제 | 6가 크로뮴 | 전 제형 | - |
47 | 미용 접착제 | 1,2-벤즈안트라센 | 전 제형 | - |
48 | 미용 접착제 | 디메틸포름아미드 | 전 제형 | -(1) |
49 | 미용 접착제 | 메틸메타크릴레이트 | 전 제형 | -(1) |
주(1)「안전확인대상생활화학제품 시험‧검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시)에 제시된 물질별 정량한계 미만
연번 | 물질명 | 전 제형(mg/kg) |
---|---|---|
1 | 폼알데하이드 | 20 이하(1) |
2 | 톨루엔 | 1,000 이하 |
3 | 자일렌(o-,m-,p-총합) | 500 이하 |
4 | 아크릴로니트릴(2) | 200 이하 |
4 | 하이드로퀴논(2) | 1,000 이하 |
주(1) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 미용 접착제는 1% 이하 적용
(2) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 미용 접착제에만 적용
연번 | 물질명 | 전 제형(mg/kg) |
---|---|---|
1 | 바륨 | 50 이하 |
2 | 코발트 | 25 이하 |
3 | 구리 | 25 이하 |
4 | 셀레늄 | 2 이하 |
5 | 안티몬 | 2 이하 |
6 | 주석 | 50 이하 |
7 | 아연 | 50 이하 |
8 | 파라벤류 | 단일물질 4,000 이하, 혼합물 8,000 이하 |
9 | 폼알데하이드 | 20 이하 |
10 | 다환방향족탄화수소(PAHs) | 총합으로 0.5 이하 (단, 벤조-a-피렌의 함유량은 0.005 이하) |
구분 | 응급처치 사항 |
---|---|
일반 사항 |
|
경구노출 사항 |
|
경피‧안구노출 사항 |
|
흡입노출 사항 |
|