미용 접착제에 해당하는 화학제품
| 제품군 | 용도 |
|---|---|
| 미용 접착제 | 가발용, 체모용, 가속눈썹용, 쌍꺼풀용, 손톱‧발톱용 |
| 연번 | 제품군 | 물질명 | 적용 제형 | 검출허용한도 (mg/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 미용 접착제 | 벤젠 | 전 제형 | 5 이하 |
| 2 | 미용 접착제 | 트리클로로에틸렌 | 전 제형 | 5 이하 |
| 3 | 미용 접착제 | 테트라클로로에틸렌 | 전 제형 | 5 이하 |
| 4 | 미용 접착제 | 염화비닐 | 전 제형 | 5 이하 |
| 5 | 미용 접착제 | 트리페닐주석화합물(TPT) | 전 제형 | -(1) |
| 6 | 미용 접착제 | 트리부틸주석화합물(TBT) | 전 제형 | -(1) |
| 7 | 미용 접착제 | 트리부틸주석산화물 | 전 제형 | -(1) |
| 8 | 미용 접착제 | 유기수은화합물 | 전 제형 | -(1) |
| 9 | 미용 접착제 | 톨루엔 디이소시안산 | 전 제형 | -(1) |
| 10 | 미용 접착제 | 아크릴로니트릴 | 전 제형 (시아노아크릴레이트 계열 제외) |
-(1) |
| 11 | 미용 접착제 | 디클로로메탄 | 전 제형 | -(1) |
| 12 | 미용 접착제 | 2-부톡시에탄올(부틸셀로솔브) | 전 제형 | -(1) |
| 12 | 미용 접착제 | 나프탈렌 | 전 제형 | -(1) |
| 14 | 미용 접착제 | 납 및 그 화합물 | 전 제형 | 납으로써 1 이하 |
| 15 | 미용 접착제 | 비소 및 그 화합물 | 전 제형 | 비소로써 1 이하 |
| 16 | 미용 접착제 | 삼산화안티몬 | 전 제형 | 2 이하 (안티몬으로) |
| 17 | 미용 접착제 | 클로로포름 | 전 제형 | -(1) |
| 18 | 미용 접착제 | 디메틸포름아미드 | 전 제형 | -(1) |
| 19 | 미용 접착제 | 메틸메타크릴레이트 | 전 제형 | -(1) |
주(1)「안전확인대상생활화학제품 시험‧검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정」(화학물질안전원 고시)에 제시된 물질별 정량한계 미만
| 연번 | 물질명 | 전 제형(mg/kg) |
|---|---|---|
| 1 | 폼알데하이드 | 20 이하(2) |
| 2 | 톨루엔 | 1,000 이하 |
| 3 | 자일렌(o-,m-,p-총합) | 500 이하 |
| 4 | 아크릴로니트릴(3) | 200 이하 |
| 4 | 하이드로퀴논(3) | 1,000 이하 |
주(2) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 미용 접착제는 1% 이하 적용
(3) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 미용 접착제에만 적용
| 구분 | 응급처치 사항 |
|---|---|
| 일반 사항 |
|
| 경구노출 사항 |
|
| 경피‧안구노출 사항 |
|
| 흡입노출 사항 |
|