기피제, 보건용 살충제, 보건용 기피제, 감염병예방용 살충제, 감염병예방용 살서제에 해당하는 화학제품
기피제 | 쌀벌레용, 좀벌레용, 날벌레용(1) |
주(1) 깔따구용, 하루살이용 등 특정 날벌레 용도를 상세히 기재할 수 있음
연번 | 제품군 | 물질명 | 적용 제형 | 검출허용한도 (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 기피제 | 테트라클로로에틸렌 | 전 제품 (전 제형) | 5 이하 |
2 | 기피제 | 트리클로로에틸렌 | 전 제품 (전 제형) | 5 이하 |
3 | 기피제 | 염화비닐 | 전 제품 (전 제형) | 5 이하 |
4 | 기피제 | 나프탈렌 | 날벌레용 제품 (전 제형) | -(2) |
5 | 기피제 | 1,4-디클로로벤젠 | 전 제품 (전 제형) | -(2) |
6 | 기피제 | 농약관리법에 등록된 성분 | 전 제품 (전 제형) | -(2) |
7 | 기피제 | 보건용 살충제로 등록된 주성분 | 전 제품 (전 제형)(3) | -(2) |
8 | 기피제 | 감염병예방용 살충제로 등록된 주성분 | 전 제품 (전 제형) | -(2) |
9 | 기피제 | 수은 | 전 제품 (전 제형) | 1 이하 |
주(2) 「안전확인대상생활화학제품 시험‧검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시)에 제시된 물질별 정량한계 미만
(3) 좀벌레용은 제외함
연번 | 물질명 | 쌀벌레·좀벌레용 | 날벌레용 |
---|---|---|---|
전 제형(mg/kg) | 전 제형(mg/kg) | ||
1 | 폼알데하이드 | 5 이하 | 5 이하 |
2 | 아세트알데하이드 | 40 이하 | -(4) |
3 | 디메틸포름아미드 | -(4) | 300 이하 |
주(4) 함량 제한 없음
구분 | 응급처치 사항 |
---|---|
일반 사항 |
|
경구노출 사항 |
|
경피‧안구노출 사항 |
|
흡입노출 사항 |
|