접착제, 접합제, 경화촉진제에 해당하는 화학제품
일반용 | 고무용, 목재용, 플라스틱용, 가죽용, 섬유용, 금속용, 도자기용(세라믹, 타일), 석재용, 유리용, 종이용, 점토용, 석조물용(석고), 필름용 |
순간·강력용 |
접합제 | 틈새충진용, 이음매접합용, 흡집충진용 |
경화촉 | 접착제용(1) |
주(1) 안전확인대상생활화학제품인 접착제에 사용하는 제품에 한함
연변 | 제품군 | 물질명 | 적용 제형 | 검출허용한도 (mg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 접착제 | 트리페닐주석화합물(TPT) | 전 제형 | -(1) |
2 | 접착제 | 트리부틸주석화합물(TBT) | 전 제형 | -(1) |
3 | 접착제 | 유기수은화합물 | 전 제형 | -(1) |
4 | 접착제 | 염화비닐 | 전 제형(PVC용 접착제 제외) | -(1) |
5 | 접착제 | 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 | 전 제형 | -(1) |
6 | 접착제 | 아크릴로니트릴 | 전 제형(시아노아크릴레이트 계열 제외) | -(1) |
7 | 접착제, 접합제 | 테트라클로로에틸렌 | 전 제형 | 5 이하 |
8 | 접착제, 접합제 | 트리클로로에틸렌 | 전 제형 | 5 이하 |
9 | 접착제 | 비소 | 전 제형 | 5 이하 |
10 | 접합제 | 벤젠 | 전 제형 | 5 이하 |
11 | 접합제 | 비스(2-에틸헥실)프탈레이트 | 전 제형 | -(1) |
12 | 경화촉진제 | 나이트로메탄 | 전 제형 | -(1) |
주(1)「안전확인대상생활화학제품 시험‧검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정」(국립환경과학원 고시)에 제시된 물질별 정량한계 미만
연번 | 제품군 | 물질명 | 일반용 | 순간·강력용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
분사형 (mg/kg) |
비분사형 (mg/kg) |
분사형 (mg/kg) |
비분사형 (mg/kg) |
|||
1 | 접착제 | 폼알데하이드 | 50 이하 | 100 이하 | 50 이하(1) | 100 이하(1) |
2 | 접착제 | 아세트알데하이드 | 350 이하 | 1,000 이하 | 350 이하 | -(4) |
3 | 접착제 | 클로로포름 | 120 이하 | 1,000 이하 | 120 이하 | 1,000 이하 |
4 | 접착제 | 톨루엔 | 1,000 이하 | 1,000 이하 | 1,000 이하 | 1,000 이하 |
5 | 접착제 | 디메틸포름아미드 | 300 이하 | 1,000 이하 | 300 이하 | -(4) |
6 | 접착제 | 디클로로메탄 | 200 이하 | 800 이하 | 200 이하 | 800 이하 |
7 | 접착제 | 비소 | -(4) | 20 이하 | -(4) | 20 이하 |
8 | 접착제 | 벤젠 | 20 이하 | 60 이하 | 20 이하 | 60 이하 |
9 | 접착제 | 자일렌(o-,m-,p-총합) | 1,000 이하 | 1,000 이하 | 1,000 이하 | -(4) |
10 | 접착제 | 하이드로퀴논(2) | -(4) | -(4) | -(4) | 1,000 이하 |
11 | 접착제 | 아크릴로니트릴(2) | -(4) | -(4) | 200 이하 | 200 이하 |
12 | 접착제 | 염화비닐(3) | 200 이하 | 200 이하 | -(4) | -(4) |
주(1) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 순간·강력접착제는 1% 이하 적용
(2) 시아노아크릴레이트 계열 물질을 주성분으로 하는 순간·강력접착제에 적용
(3) PVC (Polyvinyl chloride) 고분자를 주성분으로 한 접착제 또는 PVC용 접착제에만 적용
(4) 함량 제한 없음
연변 | 제품군 | 물질명 | 전 제형(mg/kg) |
---|---|---|---|
1 | 접합제 | 폼알데하이드 | 100 이하 |
2 | 접합제 | 아세트알데하이드 | 1,000 이하 |
3 | 접합제 | 나프탈렌 | 2,000 이하 |
4 | 접합제 | 알루미늄 | 3,000 이하 |
5 | 접합제 | 프로필렌글리콜메틸에테르아세테이트 | 9,000 이하 |
6 | 접합제 | 1-도데칸올 | 20,000 이하 |
연변 | 제품군 | 물질명 | 분사형(mg/kg) | 비분사형(mg/kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 강화촉진제 | 벤젠 | 25 이하 | 25 이하 |
구분 | 응급처치 사항 |
---|---|
일반 사항 |
|
경구노출 사항 |
|
경피‧안구노출 사항 |
|
흡입노출 사항 |
|