소음 크기 (dB) |
음원의 예 | 소음의 영향 | 비고 |
---|---|---|---|
20 | 나뭇잎 부딪히는 소리 | 쾌적 | |
30 | 조용한 농촌, 심야의 교회 | 수면에 거의 영향없음 | |
35 | 조용한 공원 | 수면에 거의 영향없음 | WHO 침실기준 |
40 | 조용한 주택의 거실 | 수면깊이 낮아짐 | |
50 | 조용한 사무실 | 호흡·맥박수 증가, 계산력 저하 | 환경기준 설정선(주간) |
60 | 보통의 대화소리, 백화점 내 소음 | 수면장애 시작 | |
70 | 전화벨 소리, 거리 | TV·라디오 청취방해 | 공사장 규제기준 |
시끄러운 사무실 | 정신집중력 저하, 말초혈관 수축 | ||
80 | 철로변 및 지하철 소음 | 청력장애 시작 | 작업장 내 기준 |
90 | 소음이 심한 공장 안 | 난청증상 시작, 소변량 증가 | |
100 | 착암기, 경적소리 | 작업량저하, 단시간 노출시 일시적 난청 |
※ 상기 사례는 일반적인 사항이며, 소음에 의한 인체영향은 주관적인 것으로 사람마다 다르게 나타날 수 있습니다.
또한 한번의 고소음 노출로 인하여 반드시 청력장애가 오는 것은 아님을 알려드립니다.
출처 : 국가소음정보시스템
자동차의 경적음은 될 수 있는대로 사용하지 않는다.
집안의 경축사 관련한 마이크, 앰프 등의 사용은
삼간다.
공사장에서는 저소음기계를 사용한다.
소음이 배출되는 작업장에서는 반드시 방음시설을
설치한다.
자동차정비공장, 운수업체에서는 경음기를 개조하지 않는다.
대형 할인매장 및 업소에서는 고객유치를 목적으로
마이크나 확성기 사용을 하지 않는다.