※ 체감온도는 무엇일까요?
기온에 습도, 바람 등의 영향이 더해져 사람이 느끼는 더위나 추위를 정량적으로 나타낸 온도와 습도는 10% 증가 시마다 기온 1도 가량 증가하는 특징
기온 습도 |
27℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ | 41℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ |
| 55% | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ | 41℃ |
| 60% | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 40℃ | 41℃ | 42℃ |
| 65% | 28℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ | 41℃ | 42℃ |
| 70% | 28℃ | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ | 42℃ | 43℃ |
| 75% | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ | 41℃ | 42℃ | 43℃ |
| 80% | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ | 41℃ | 42℃ | 43℃ |
| 85% | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ | 41℃ | 42℃ | 43℃ | 44℃ |
| 90% | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ | 41℃ | 42℃ | 43℃ | 44℃ |
| 95% | 30℃ | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 40℃ | 41℃ | 42℃ | 43℃ | 44℃ | 45℃ |
| 95% | 30℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 39℃ | 40℃ | 41℃ | 42℃ | 43℃ | 44℃ | 45℃ |
